ÉDITION
Harmoniser graphisme et typographie pour un contenu hiérarchisé et structuré.
Guider la lecture et attirer l'attention par la couleur et les images.
PLAQUETTE COMMERCIALE
![]() Catalague InterneGroupe Up Conception - Création - Réalisation | ![]() Plaquette CommercialeBpifrance Accélérateurs Conception - Création - Réalisation | ![]() Plaquette CommercialeBpifrance Accélérateurs Conception - Création - Réalisation |
---|---|---|
![]() BrochureNexity Conception - Création - Réalisation | ![]() Plaquette CommercialeSolisystème Conception - Création - Réalisation | ![]() Plaquette CommercialeSolisystème Conception - Création - Réalisation |
![]() Dépliant GroupeGroupe Up Conception - Rewriting - Création - Réalisation | ![]() Fiches BénéficiairesGroupes Up Conception - Création - Réalisation | ![]() PlaquetteAgence A Conseil Conception - Création - Réalisation |
![]() PlaquetteGault&Millau Conception - Création - Réalisation | ![]() BrochureAgence A Conseil Conception - Création - Réalisation | ![]() PlaquetteRenault Conception - Création - Réalisation |
RAPPORT ANNUEL
![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation | ![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation | ![]() Rapport AnnuelTDF Conception - Création - Réalisation |
---|---|---|
![]() Rapport AnnuelTDF Conception - Création - Réalisation | ![]() Rapport AnnuelTDF Conception - Création - Réalisation | ![]() Rapport AnnuelTDF Conception - Création - Réalisation |
![]() Rapport AnnuelTDF Conception - Création - Réalisation | ![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation | ![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation |
![]() Rapport AnnuelConception - Création | ![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation | ![]() Valophis RapportAnnuelValophis Conception - Création - Réalisation |
![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation | ![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation | ![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation |
![]() Rapport AnnuelValophis Conception - Création - Réalisation |
MAGAZINE
![]() NewspapierConception Rédaction - Création - dans le cadre du développement de la création l'univers dématéralisation | ![]() MagazineConception - Création pour AConseil | ![]() MagazineConception - Création pour AConseil |
---|---|---|
![]() MagazineConception - Création en cohérence avec la création de la collection des guides touristiques pour Nouvel Opéra | ![]() MagazineConception - Création en cohérence avec la création de la collection des guides touristiques pour Nouvel Opéra | ![]() GuideTourismeConception - Création de la collection des guides touristiques pour Nouvel Opéra |
LIVRE
![]() Collection ArchivesConception - Création de l'identité graphique de la collection, et du gabarit de l'ouvrage | ![]() Collection ArchivesConception - Création de l'identité graphique de la collection, et du gabarit de l'ouvrage | ![]() Collection Faune et Flore TropicaleConception - Création de l'identité graphique de la collection |
---|---|---|
![]() Collection Patrimoine NaturelConception - Création de l'identité graphique de la collection, et du gabarit de l'ouvrage | ![]() Collection RomansConception - Création de l'identité graphique | ![]() Collection Romans |